Рентгеновская компьютерная томография (РКТ)
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Программа 1 | |||||||||
1.1.7.3.1. | РКТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 18,30 | 18,30 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 60,68 | 0,64 | 61,32 | |||||||
2 | Программа 2 | |||||||||
1.1.7.1.1. | РКТ головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.3.1. | РКТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 18,30 | 18,30 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 60,68 | 0,64 | 61,32 | |||||||
3 | Программа 3 | |||||||||
1.1.7.4.1. | РКТ лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 1 | 24,96 | 24,96 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 67,34 | 43,74 | 111,08 | |||||||
4 | Программа 4 | |||||||||
1.1.7.1.1. | РКТ головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.3.1. | РКТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 18,30 | 18,30 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 45,86 | 45,86 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 106,54 | 43,74 | 150,28 | |||||||
5 | Программа 5 | |||||||||
1.1.7.5.1. | РКТ шеи без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 65,26 | 0,64 | 65,90 | |||||||
6 | Программа 6 | |||||||||
1.1.7.5.1. | РКТ шеи без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 65,26 | 0,64 | 65,90 | |||||||
7 | Программа 7 | |||||||||
1.1.7.5.1. | РКТ шеи без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 45,86 | 45,86 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 91,62 | 43,74 | 135,36 | |||||||
8 | Программа 8 | |||||||||
1.1.7.7.1. | РКТ грудной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 27,45 | 27,45 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 69,83 | 0,64 | 70,47 | |||||||
9 | Программа 9 | |||||||||
1.1.7.7.1. | РКТ грудной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 27,45 | 27,45 | |||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 69,83 | 0,64 | 70,47 | |||||||
10 | Программа 10 | |||||||||
1.1.7.7.1. | РКТ грудной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 27,45 | 27,45 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 45,86 | 45,86 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 92,81 | 43,74 | 136,55 | |||||||
11 | программа 11 | |||||||||
1.1.7.9.1. | РКТ брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 27,45 | 27,45 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 46,95 | 0,64 | 47,59 | |||||||
12 | Программа 12 | |||||||||
1.1.7.9.1. | РКТ брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 27,45 | 27,45 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 45,86 | 45,86 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 115,69 | 43,74 | 159,43 | |||||||
13 | Программа 13 | |||||||||
1.1.7.11.1. | РКТ таза без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 65,26 | 0,64 | 65,90 | |||||||
14 | Программа 14 | |||||||||
1.1.7.11.1. | РКТ таза без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 45,86 | 45,86 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 111,12 | 43,74 | 154,86 | |||||||
15 | Программа 15 | |||||||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 42,38 | 0,64 | 43,02 | |||||||
16 | Программа 16 | |||||||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 65,26 | 0,64 | 65,90 | |||||||
17 | Программа 17 | |||||||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 22,88 | 22,88 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 19,50 | 19,50 | |||||
1.1.7.20.2. | Объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 1 | 23,42 | 23,42 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 65,80 | 0,64 | 66,44 |
*данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 365-56-11