Рентгеновская компьютерная томография (РКТ)
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Программа 1 | |||||||||
1.1.7.3.1. | РКТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 65,00 | 65,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 255,00 | 0,64 | 255,64 | |||||||
2 | Программа 2 | |||||||||
1.1.7.1.1. | РКТ головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.3.1. | РКТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 65,00 | 65,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 255,00 | 0,64 | 255,64 | |||||||
3 | Программа 3 | |||||||||
1.1.7.4.1. | РКТ лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 271,00 | 43,74 | 314,74 | |||||||
4 | Программа 4 | |||||||||
1.1.7.1.1. | РКТ головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.3.1. | РКТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 65,00 | 65,00 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 143,00 | 143,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 398,00 | 43,74 | 441,74 | |||||||
5 | Программа 5 | |||||||||
1.1.7.5.1. | РКТ шеи без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 271,00 | 0,64 | 271,64 | |||||||
6 | Программа 6 | |||||||||
1.1.7.5.1. | РКТ шеи без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 271,00 | 0,64 | 271,64 | |||||||
7 | Программа 7 | |||||||||
1.1.7.5.1. | РКТ шеи без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 143,00 | 143,00 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 305,00 | 43,74 | 348,74 | |||||||
8 | Программа 8 | |||||||||
1.1.7.7.1. | РКТ грудной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 97,00 | 97,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 287,00 | 0,64 | 287,64 | |||||||
9 | Программа 9 | |||||||||
1.1.7.7.1. | РКТ грудной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 97,00 | 97,00 | |||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 287,00 | 0,64 | 287,64 | |||||||
10 | Программа 10 | |||||||||
1.1.7.7.1. | РКТ грудной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 97,00 | 97,00 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 143,00 | 143,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 349,00 | 43,74 | 392,74 | |||||||
11 | программа 11 | |||||||||
1.1.7.9.1. | РКТ брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 97,00 | 97,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 206,00 | 0,64 | 206,64 | |||||||
12 | Программа 12 | |||||||||
1.1.7.9.1. | РКТ брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 1 | 97,00 | 97,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 143,00 | 143,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 430,00 | 43,74 | 473,74 | |||||||
13 | Программа 13 | |||||||||
1.1.7.11.1. | РКТ таза без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 271,00 | 0,64 | 271,64 | |||||||
14 | Программа 14 | |||||||||
1.1.7.11.1. | РКТ таза без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 1 | 143,00 | 143,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.5. | Материалы для КТ-ангиография с в/венным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества (омнипак) | исследование | 1 | 43,74 | 43,74 | |||||
Итого: | 414,00 | 43,74 | 457,74 | |||||||
15 | Программа 15 | |||||||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 190,00 | 0,64 | 190,64 | |||||||
16 | Программа 16 | |||||||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.15.1. | РКТ отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 271,00 | 0,64 | 271,64 | |||||||
17 | Программа 17 | |||||||||
1.1.7.17.1. | РКТ костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 81,00 | 81,00 | |||||
1.1.7.20.1. | MPR | исследование | 1 | 109,00 | 109,00 | |||||
1.1.7.20.2. | Объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 1 | 82,00 | 82,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 0,64 | 0,64 | |||||
Итого: | 272,00 | 0,64 | 272,64 |
данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 365-56-11