Магнитно-резонансная томография (МРТ)
| п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| МРТ | ||||||||||
| 1 | Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.1. | Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 125,37 | 125,37 | |||||
| 1.2.28.4. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (DVD) | исследование | 1 | 2,19 | 2,19 | |||||
| Итого: | 125,37 | 2,19 | 127,56 | |||||||
| 2 | Комплексная МРТ головного мозга (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.2. | Комплексная МРТ головного мозга (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 80,53 | 80,53 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 80,53 | 2,16 | 82,69 | |||||||
| 3 | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.3. | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 89,59 | 89,59 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 89,59 | 2,16 | 91,75 | |||||||
| 4 | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.4. | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 134,43 | 134,43 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 134,43 | 2,16 | 136,59 | |||||||
| 5 | Комплексная МРТ грудного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.5. | Комплексная МРТ грудного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 89,59 | 89,59 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 89,59 | 2,16 | 91,75 | |||||||
| 6 | Комплексная МРТ поясничного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.6. | Комплексная МРТ поясничного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 89,59 | 89,59 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 89,59 | 2,16 | 91,75 | |||||||
| 7 | Комплексная МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника с захватом подвздошно-крестцовых сочленений (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.7. | Комплексная МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника с захватом подвздошно-крестцовых сочленений (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 131,94 | 131,94 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 131,94 | 2,16 | 134,10 | |||||||
| 8 | Комплексная МРТ шейного и грудного отделов позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.8. | Комплексная МРТ шейного и грудного отделов позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 131,94 | 131,94 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 131,94 | 2,16 | 134,10 | |||||||
| 9 | Комплексная МРТ головного мозга и гипофиза с динамическим контрастным усилением | |||||||||
| 8.4.9. | Комплексная МРТ головного мозга и гипофиза с динамическим контрастным усилением | исследование | 1 | 144,01 | 144,01 | |||||
| 1.2.28.2. | Расходные материалы на исследование МРТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 132,69 | 132,69 | |||||
| Итого: | 144,01 | 132,69 | 276,70 | |||||||
| 10 | Комплексная МРТ сустава (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.10. | Комплексная МРТ сустава без контрастного усиления | исследование | 1 | 84,69 | 84,69 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,16 | 2,16 | |||||
| Итого: | 84,69 | 2,16 | 86,85 | |||||||
*данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 371-08-02










