Вакцинопрофилактика
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА | ||||||
| 5.3. | Процедура вакцинации Эувакс В (с 16 лет и старше) | процедура | 14,00 | 20,94 | 34,94 | |
| 5.4. | Процедура вакцинации Гардасил | процедура | 14,00 | 392,16 | 406,16 | |
| 5.5. | Процедура вакцинации Энцевир | процедура | 14,00 | 19,72 | 33,72 | |
| 5.10. | Процедура вакцинации без стоимости вакцины | процедура | 14,00 | 0,70 | 14,70 | |
| 5.11. | Процедура вакцинации Инфанрикс гекса | процедура | 14,00 | 124,87 | 138,87 | |
| 5.12. | Процедура вакцинации Тетраксим | процедура | 14,00 | 91,88 | 105,88 | |
| 5.13. | Процедура вакцинации Клещ-Э-вак (до 16 лет) | процедура | 14,00 | 25,14 | 39,14 | |
| 5.23. | Процедура вакцинации Эувакс В (до 16 лет) | процедура | 14,00 | 5,40 | 19,40 | |
| 5.27. | Процедура вакцинации Инфанрикс | процедура | 14,00 | 64,48 | 78,48 | |
| 5.31. | Процедура вакцинации Варилрикс | процедура | 14,00 | 118,60 | 132,60 | |
| 5.32. | Процедура вакцинации Превенар 13 | процедура | 14,00 | 227,28 | 241,28 | |
| 5.35. | Процедура вакцинации Приорикс (1 мл) | процедура | 14,00 | 28,88 | 42,88 | |
| 5.36. | Процедура вакцинации Гексаксим | процедура | 14,00 | 139,20 | 153,20 | |
| 5.38. | Процедура вакцинации ВаксигрипТетра | процедура | 14,00 | 21,68 | 35,68 | |
| 5.41. | Процедура вакцинации Адасель (АКДС) (с 4 лет и старше) | процедура | 14,00 | 85,65 | 99,65 | |
| 5.42. | Процедура вакцинации Хаврикс (взрослый) | процедура | 14,00 | 52,37 | 66,37 | |
| 5.43. | Процедура вакцинации Хаврикс (детский) | процедура | 14,00 | 34,91 | 48,91 | |
| 5.44. | Процедура вакцинации Клещ-Э-вак (с 16 лет и старше) | процедура | 14,00 | 19,57 | 33,57 | |
| 5.46. | Процедура вакцинации Менактра | процедура | 14,00 | 163,59 | 177,59 | |
| 5.47. | Процедура вакцинации ТикоВак Джуниор | процедура | 14,00 | 85,23 | 99,23 | |
| 5.48. | Процедура вакцинации ТикоВак | процедура | 14,00 | 90,64 | 104,64 | |
| 5.49. | Процедура вакцинации Труменба | процедура | 14,00 | 182,69 | 196,69 | |
| 5.50. | Процедура вакцинации РОТА-V-ЭЙД | процедура | 14,00 | 59,21 | 73,21 | |
| 5.51. | Процедура вакцинации ИнфлювакТетра | процедура | 14,00 | 27,89 | 41,89 | |
| 5.52. | Процедура вакцинации Varicella (ветряная оспа) | процедура | 14,00 | 111,87 | 125,87 | |
| 5.53. | Процедура вакцинации Нименрикс | процедура | 14,00 | 132,86 | 146,86 | |
| 5.54. | Процедура вакцинации Альгавак М | процедура | 14,00 | 36,06 | 50,06 | |
| 5.55. | Процедура вакцинации Превенар 20 | процедура | 14,00 | 234,01 | 248,01 | |
| 5.56. | Процедура вакцинации Тривэйд | процедура | 14,00 | 32,12 | 46,12 | |
| 5.57. | Процедура вакцинации Вианвак | процедура | 14,00 | 23,60 | 37,60 | |
| 5.58. | Процедура вакцинации Альгавак М (детский) | процедура | 14,00 | 22,86 | 36,86 | |
| 5.59. | Вакцина Gardasil 9 | шприц-доза | 798,52 | 798,52 | ||
Прием осуществляется по предварительной записи.
Запись на профилактические прививки проводится по телефону +375 17 371-08-02
- понедельник, среда, пятница - 9:00 - 16:00
- вторник, четверг - 12:00 - 19:00
Режим работы
ВНИМАНИЕ: услуги вакцинации осуществляется по предварительной записи.










