Массажные процедуры
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменнойобласти) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IVгрудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 19,20 | 0,60 | 19,80 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 19,20 | 0,60 | 19,80 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 25,30 | 0,60 | 25,90 | |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 31,85 | 0,60 | 32,45 | |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии,у детей - включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 19,30 | 0,60 | 19,90 | |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 14,90 | 0,60 | 15,50 | |
1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижнихягодичных складок) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 19,30 | 0,60 | 19,90 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 25,60 | 0,60 | 26,20 | |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 25,60 | 0,60 | 26,20 | |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 38,20 | 0,60 | 38,80 | |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой областиот левой до правойзадней аксиллярнойлинии) | процедура | 31,85 | 0,60 | 32,45 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 19,30 | 0,60 | 19,90 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной ипояснично-крестцовой области) | процедура | 25,60 | 0,60 | 26,20 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 12,80 | 0,60 | 13,40 | |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 24,30 | 0,60 | 24,90 | |
1.27. | Периостальный массаж | процедура | 51,05 | 0,60 | 51,65 | |
1.29. | Соединительнотканный массаж | процедура | 50,85 | 0,60 | 51,45 | |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 8,80 | 0,78 | 9,58 |
ВНИМАНИЕ: процедура осуществляется по предварительной записи.