Ультразвуковые исследования
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3. | Ультразвуковая диагностика: | |||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||||
3.1.1.1. | УЗИ печень желочный пузырь без определения функции | исследование | 31,00 | 0,57 | 31,57 | |
3.1.1.1. | УЗИ эластографии печени | |||||
3.1.1.1. | УЗИ эластографии печени | исследование | 126,12 | 0,88 | 127,00 | |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||||
3.1.2.1. | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | исследование | 51,00 | 0,69 | 51,69 | |
3.1.3. | Поджелудочная железа | |||||
3.1.3.1. | УЗИ поджелудочной железы | исследование | 31,00 | 0,57 | 31,57 | |
3.1.5. | Селезенка | |||||
3.1.5.1. | УЗИ селезенки | исследование | 21,00 | 0,57 | 21,57 | |
3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | |||||
3.1.6.1. | УЗИ кишечника без заполнения жидкостью | исследование | 21,00 | 0,57 | 21,57 | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | |||||
3.2.1.1. | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 41,00 | 0,57 | 41,57 | |
3.2.2. | Мочевой пузырь | |||||
3.2.2.1. | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 21,00 | 0,57 | 21,57 | |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||
3.2.3.1. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 31,00 | 0,69 | 31,69 | |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||||
3.2.4.1. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | исследование | 51,00 | 0,69 | 51,69 | |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||
3.2.5.1. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 62,00 | 0,69 | 62,69 | |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник) | |||||
3.2.16.1. | УЗИ ОБП и почек (печень и желчный пузырь без опред-я функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без запо-я жидкостью) | исследование | 102,00 | 0,69 | 102,69 | |
3.2.16.2. | УЗИ ОБП и почек (печень и желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник с запол-м жидкости) | исследование | 153,78 | 0,69 | 154,47 | |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.1.1. | УЗИ щитовидной железы | исследование | 41,00 | 0,57 | 41,57 | |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.2.1. | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (дети) | исследование | 51,00 | 0,69 | 51,69 | |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |||||
3.3.3.1. | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 21,00 | 0,57 | 21,57 | |
3.3.4. | Мягкие ткани | |||||
3.3.4.1. | УЗИ мягких тканей | исследование | 21,00 | 0,57 | 21,57 | |
3.3.8. | Головной мозг новорожденного | |||||
3.3.8.1. | УЗИ головного мозга новорожденного | исследование | 41,00 | 0,57 | 41,57 | |
3.3.9. | Внутренние органы новорожденного | |||||
3.3.9.1. | УЗИ внутренних органов новорожденного | исследование | 41,00 | 0,57 | 41,57 | |
3.3.10. | Плевральная полость | |||||
3.3.10.1. | УЗИ плевральной полости | исследование | 21,00 | 0,57 | 21,57 | |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||||
3.3.11.1. | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 21,00 | 0,69 | 21,69 | |
3.3.13. | Вилочкавая железа (тимус) | |||||
3.3.13.1. | УЗИ вилочковой железы (тимус) | исследование | 35,46 | 0,57 | 36,03 | |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | |||||
3.4.10.1. | УЗИ сердца (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 92,00 | 0,63 | 92,63 |
данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
телефон: +375 17 365-56-07
- понедельник – среда – пятница с 1300 до 1500
- вторник – четверг с 1300 до 1700