Физиотерапевтические процедуры
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Электролечение | |||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 8,54 | 0,14 | 8,68 | |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | |||||
1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (магния сульфат) | процедура | 12,89 | 0,65 | 13,54 | |
1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (цинка сульфат) | процедура | 12,89 | 0,62 | 13,51 | |
1.2.4. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калия йодид) | процедура | 12,89 | 0,82 | 13,71 | |
1.2.5. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димедрол) | процедура | 12,89 | 0,41 | 13,30 | |
1.2.6. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (кальция хлорид) | процедура | 12,89 | 0,37 | 13,26 | |
1.2.7. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димексид) | процедура | 12,89 | 0,71 | 13,60 | |
1.2.8. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | процедура | 12,89 | 0,68 | 13,57 | |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 36,71 | 0,14 | 36,85 | |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 17,25 | 0,14 | 17,39 | |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 17,25 | 0,14 | 17,39 | |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 17,08 | 0,14 | 17,22 | |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 17,25 | 0,14 | 17,39 | |
1.17. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | |||||
1.17.2. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Димексид) | процедура | 13,28 | 0,71 | 13,99 | |
1.17.3. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Новокаин) | процедура | 13,28 | 0,68 | 13,96 | |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 17,25 | 0,20 | 17,45 | |
1.24. | Индуктотермия | процедура | 9,93 | 0,14 | 10,07 | |
1.25. | Ультравысоко-частотная терапия | процедура | 8,59 | 0,14 | 8,73 | |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 8,59 | 0,14 | 8,73 | |
1.30. | Магнитотерапия местная (МАГНИТ) | процедура | 8,59 | 0,14 | 8,73 | |
1.33. | Магнитофарез | |||||
1.33.6. | Магнитофорез (Гидрокортизон мазь) | процедура | 12,89 | 0,49 | 13,38 | |
1.33.7. | Магнитофорез (Гепарин гель) | процедура | 12,89 | 0,86 | 13,75 | |
1.33.8. | Магнитофорез (Димексид гель) | процедура | 12,89 | 0,29 | 13,18 | |
2. | Светолечение | |||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 8,59 | 0,14 | 8,73 | |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | |||||
2.6.1. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | процедура | 6,68 | 0,14 | 6,82 | |
2.6.2. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, димексид гель) | процедура | 6,68 | 0,29 | 6,97 | |
2.6.3. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, гепарин гель) | процедура | 6,68 | 0,86 | 7,54 | |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная | процедура | 8,59 | 0,14 | 8,73 | |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 17,25 | 0,14 | 17,39 | |
3. | Воздействие факторами механической природы | |||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | |||||
3.1.2. | Ультразвуковая терапия (вазелиновое масло) | процедура | 17,25 | 0,50 | 17,75 | |
3.3. | Ультрафонофорез | |||||
3.3.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон мазь) | процедура | 17,25 | 0,50 | 17,75 | |
3.3.4. | Ультрафонофорез (димексид гель) | процедура | 17,25 | 0,30 | 17,55 | |
3.3.5. | Ультрафонофорез (гепарин гель) | процедура | 17,25 | 0,87 | 18,12 | |
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 16,60 | 0,14 | 16,74 | |
4. | Ингаляционная терапия | |||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | |||||
4.1. | Ингаляции лекарственные (NaCl 0.9%) | процедура | 8,59 | 0,07 | 8,66 | |
4.4. | Ингаляции лекарственные (Беродуал) | процедура | 8,59 | 0,95 | 9,54 | |
4.5. | Ингаляции лекарственные (Пульмовент) | процедура | 8,59 | 0,50 | 9,09 | |
4.6. | Ингаляции лекарственные (Будесонид-Интели) | процедура | 8,59 | 0,94 | 9,53 | |
4.7. | Ингаляции лекарственные (Флуимуцил) | процедура | 8,59 | 0,98 | 9,57 |
ВНИМАНИЕ: услуги осуществляется по предварительной записи. Тел. +375 17 365-56-08