Пребывание в ГДИКБ
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ПРЕБЫВАНИЕ в ГДИКБ | ||||||
7.1. | Пребывание в инфекционном отделении (общий бокс) | койко-день | 80,00 | 80,00 | ||
7.2. | Пребывание в инфекционном отделении (отдельный бокс) | койко-день | 92,00 | 92,00 | ||
7.3. | Пребывание в отделении анестезиологии и реанимации | койко-день | 130,00 | 130,00 |
-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно