Рентгеновская компьютерная томография (РКТ)
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.1. | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 216,80 | 216,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 216,80 | 1,05 | 217,85 | |||||||
2 | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.2. | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 204,00 | 204,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 204,00 | 1,05 | 205,05 | |||||||
3 | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.3. | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 268,80 | 268,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 268,80 | 1,05 | 269,85 | |||||||
4 | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.4. | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 335,30 | 335,30 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 64,06 | 64,06 | |||||
Итого: | 335,30 | 64,06 | 399,36 | |||||||
5 | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.5. | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 318,40 | 318,40 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 64,06 | 64,06 | |||||
Итого: | 318,40 | 64,06 | 382,46 | |||||||
6 | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.6. | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 216,80 | 216,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 216,80 | 1,05 | 217,85 | |||||||
7 | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.7. | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 331,20 | 331,20 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 64,06 | 64,06 | |||||
Итого: | 331,20 | 64,06 | 395,26 | |||||||
8 | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.8. | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 229,60 | 229,60 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 229,60 | 1,05 | 230,65 | |||||||
9 | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.9. | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 344,00 | 344,00 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 64,06 | 64,06 | |||||
Итого: | 344,00 | 64,06 | 408,06 | |||||||
10 | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.10. | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 229,60 | 229,60 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 229,60 | 1,05 | 230,65 | |||||||
11 | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | |||||||||
8.5.11. | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | исследование | 1 | 216,80 | 216,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 216,80 | 1,05 | 217,85 | |||||||
12 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.12. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 294,40 | 294,40 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 294,40 | 1,05 | 295,45 | |||||||
13 | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.13. | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 344,00 | 344,00 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 64,06 | 64,06 | |||||
Итого: | 344,00 | 64,06 | 408,06 | |||||||
14 | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.14. | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 331,20 | 331,20 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 64,06 | 64,06 | |||||
Итого: | 331,20 | 64,06 | 395,26 | |||||||
15 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.15. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 357,70 | 357,70 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 64,06 | 64,06 | |||||
Итого: | 357,70 | 64,06 | 421,76 | |||||||
16 | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.16. | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 152,00 | 152,00 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 152,00 | 1,05 | 153,05 | |||||||
17 | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.17. | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 216,80 | 216,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 216,80 | 1,05 | 217,85 | |||||||
18 | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.18. | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 216,80 | 216,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 216,80 | 1,05 | 217,85 | |||||||
19 | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.19. | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 216,80 | 216,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 216,80 | 1,05 | 217,85 | |||||||
20 | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.20. | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 216,80 | 216,80 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 216,80 | 1,05 | 217,85 | |||||||
21 | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.21. | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 281,60 | 281,60 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 281,60 | 1,05 | 282,65 | |||||||
22 | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.22. | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 281,60 | 281,60 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 281,60 | 1,05 | 282,65 | |||||||
23 | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.23. | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 281,60 | 281,60 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 281,60 | 1,05 | 282,65 |
данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 365-56-11